Ci sono generalmente quattro tipi di impostazioni - Impostazioni generali, Impostazioni Font, Impostazioni colore e impostazioni di immagine in Linear Barcode Font. Ognuno è descritto di seguito uno per uno.

A -› Valore Scheda
| S. No. | Opzione | Descrizione |
| 1. | Data Source | Scegli la tua fonte di dati lavorazioni manuali o batch. |
| 2. | Barcode Valore | Inserire il valore del codice a barre. |
| 3. | Barcode Header | Inserire il codice a barre di intestazione. |
| 4. | Barcode Footer | Inserire il codice a barre piè di pagina. |
| a) Hide Barcode Header | Con questa opzione è possibile nascondere l'intestazione del codice a barre. | |
| b) Hide Barcode Valore | Selezionare questa opzione per nascondere il valore del codice a barre. | |
| c) Hide Barcode Footer | Con questa opzione è possibile nascondere il piè di pagina del codice a barre. | |
| d) il valore Mostra Barcode in Top | Controllare questa opzione per apparire valore del codice a barre in alto. | |
| ➨ | Inserisci data | È inoltre possibile inserire data nel valore del codice a barre, se necessario. Scegli formato richiesto dal menu a discesa. |
| ➨ | Inserisci ora | È inoltre possibile inserire ora nel valore del codice a barre, se necessario. Scegli formato richiesto dal menu a discesa. |
| 5. | Barra portante (verticale) | Impostare il valore bar verticale portatore secondo necessità. |
| 6. | Barra portante (orizzontale) | Impostare il valore bar orizzontale portatore secondo il requisito. |
| 7. | Narrow Wide Rapporto | Impostare Narrow Wide Rapporto secondo necessità. |
| 8. | Raggruppamento Character | Fare gruppo di personaggi (0,3,4,5) per il valore del codice a barre. |
| 9. | Allinea Header | Allineare il valore di intestazione al centro, a sinistra oa destra. |
| 10. | Allinea Footer | Allineare valore footer al centro, a sinistra oa destra. |
| 11. | Orientamento | È possibile modificare l'orientamento di codice a barre a (0, 90, 180, 270) di laurea. |

| S. No. | Opzione | Descrizione |
| 1. | Bar Altezza | Imposta altezza delle barre dell'immagine del codice a barre. |
| 2. | Bar Densità | Impostare la densità dell'immagine del codice a barre del secondo bisogno. |
| 3. | Top e Margine inferiore | Impostare i margini di superiore e inferiore. |
| 4. | Margine sinistro e destro | Impostare i margini di sinistra e di destra. |
| 5. | Barcode Valore Margin | Set margine di valore del codice a barre. |
| 6. | Barcode Margine Header | Impostare margine di intestazione immagine del codice a barre da. |
| 7. | Barcode Footer Margin | Impostare il margine footer dal valore del codice a barre. |

C -› Scheda Font
| S. No. | Opzione | Descrizione |
| 1. | Barcode Header Font | Impostare il carattere di intestazione del codice a barre (come dimensione del carattere, lo stile del carattere, famiglia di caratteri) |
| 2. | Barcode Footer Font | Impostare il carattere del piè di pagina di codice a barre (come dimensione del carattere, lo stile del carattere, famiglia di caratteri) |
| 3. | Barcode Valore Font | Impostare il carattere di valore del codice a barre (come dimensione del carattere, lo stile del carattere, famiglia di caratteri) |

D -› Scheda Colore
| S. No. | Opzione | Descrizione |
| 1. | Barcode Colore Header | Impostare il colore di intestazione del codice a barre. |
| 2. | Barcode Footer Colore | Impostare il colore del piè di pagina del codice a barre. |
| 3. | Barcode Valore Colore | Impostare il colore del valore del codice a barre. |
| 4. | Barcode Colore | Impostare il colore dell'immagine del codice a barre di. |
| 5. | Barcode Colore sfondo | Impostare il colore dell'immagine del codice a barre di sfondo. |
| 6. | Set Trasparente | Controllare questa opzione per attivare la trasparenza. |